«Amaia Ballesteros» aldatzen
Oharra: Ez duzu saioa hasi. Aldaketak egiten badituzu, zure IP helbidea ikusgai geratuko da. Saioa hasi edo kontu bat sortzen baduzu, zure aldaketak lankide izenari egotziko zaizkio, eta beste abantaila batzuk ere izango dituzu.
Aldaketa desegin daiteke.
Mesedez beheko alderaketa egiaztatu, egin nahi duzuna hori dela frogatzeko, eta ondoren azpiko aldaketak gorde, aldaketa desegiten amaitzeko.
Oraingo berrikuspena | Zure testua | ||
1. lerroa: | 1. lerroa: | ||
− | Amaia Ballesteros Lopez 1978 urtean Trapagaranen jaiotako diseinatzaile grafikoa, ilustratzailea eta komikigilea da. [https://amaiaballesteros.com/#SOBRE_MI Madriden Diseinu eta Komunikazio Multimediako Masterra egin zuen eta Bilbon Arte Plastikoetako eta Diseinuko Teknikari ikasketak egin zituen, Publizitate Diseinu Grafikoaren alorrean.] | + | Amaia Ballesteros Lopez 1978 urtean Trapagaranen jaiotako diseinatzaile grafikoa, ilustratzailea eta komikigilea da. [https://amaiaballesteros.com/#SOBRE_MI Web orrien diseinuan diplomatura lortu zuen, Madriden Diseinu eta Komunikazio Multimediako Masterra egin zuen eta Bilbon Arte Plastikoetako eta Diseinuko Teknikari ikasketak egin zituen, Publizitate Diseinu Grafikoaren alorrean.] |
Bere webgunean kontatzen duenez, bederatzi urtez publizitate-agentzietan, editorialetan eta arte grafikoen enpresetan lanean aritu ondoren, bere kabuz hasi zen lanean eta estudioa sortu zuen. Kartel eta komiki lehiaketetan sari ugari eskuratu ditu. | Bere webgunean kontatzen duenez, bederatzi urtez publizitate-agentzietan, editorialetan eta arte grafikoen enpresetan lanean aritu ondoren, bere kabuz hasi zen lanean eta estudioa sortu zuen. Kartel eta komiki lehiaketetan sari ugari eskuratu ditu. | ||
5. lerroa: | 5. lerroa: | ||
Publizitate eta ilustrazio lan ugari egin ditu eta komikigintzan aritzen da: Saure etxerako egindako proiektuak, erakundeen kanpainetarako sortutako komikiak, Gobernuz kanpoko elkarteentzat, fanzineetarako... Xabiroi eta [https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8/categories/amaia-ballesteros Gaur 8]-n argitaratzen ditu komikiak ere. | Publizitate eta ilustrazio lan ugari egin ditu eta komikigintzan aritzen da: Saure etxerako egindako proiektuak, erakundeen kanpainetarako sortutako komikiak, Gobernuz kanpoko elkarteentzat, fanzineetarako... Xabiroi eta [https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8/categories/amaia-ballesteros Gaur 8]-n argitaratzen ditu komikiak ere. | ||
− | ''' | + | Sortu dituen iraupen luzeagoko komikien artean azkenak izan dira 2019an "Euskaltzaindia, euskararen 100 urteko laguna" (Juan Luis Zabalaren gidoiarekin) eta 2020 urtean argitaratu zen "Kanpoaldean/A las afueras" komikia, REASEuskadiren enkarguz. |
+ | |||
+ | '''[https://www.tebeosfera.com/autores/ballesteros_amaia.html Tebeosfera atariaren arabera, komikia lantzen hasi zenean Portugalete Uri Urena Komiki-Lehiaketan parte hartu zuen, eta 1996 urteko edizioan sari bat eskuratu zuen euskaraz aurkeztutako komikiarengatik.]''' | ||
42. lerroa: | 44. lerroa: | ||
[https://www.pinterest.es/komikineska/mis-comics/ Pinterest atarian bere komiki gehienen irudiak topatu daitezke] | [https://www.pinterest.es/komikineska/mis-comics/ Pinterest atarian bere komiki gehienen irudiak topatu daitezke] | ||
− | REASEuskadik | + | REASEuskadik enkargu berria egin zion eta 2020ko otsailean argitaratu zen "Kanpoaldean/A las afueras" komikia, Albordefilms kolektiboaren gidoiaz. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* '''web orrialdea:'''http://amaiaballesteros.com/ | * '''web orrialdea:'''http://amaiaballesteros.com/ | ||
60. lerroa: | 50. lerroa: | ||
* '''Bloga:'''http://amaia-ballesteros.blogspot.com/ | * '''Bloga:'''http://amaia-ballesteros.blogspot.com/ | ||
− | ==== ''EUSKARAZ ARGITARATUTAKO | + | ==== ''EUSKARAZ ARGITARATUTAKO LAN BATZUK'' ==== |
{|class="wikitable sortable" width=48% | {|class="wikitable sortable" width=48% | ||
72. lerroa: | 62. lerroa: | ||
!ITZULTZAILEA | !ITZULTZAILEA | ||
!JATORRIZKOAREN URTEA | !JATORRIZKOAREN URTEA | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|[[2020]] 02 OTSAILA [[Fitxategi:2020 kanpoaldean.jpg|center|thumb|120px|link=http://www.komikipedia.eus/index.php?title=Kanpoaldean]] | |[[2020]] 02 OTSAILA [[Fitxategi:2020 kanpoaldean.jpg|center|thumb|120px|link=http://www.komikipedia.eus/index.php?title=Kanpoaldean]] | ||
|[[Kanpoaldean]] | |[[Kanpoaldean]] | ||
|Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea [[REAS]] | |Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea [[REAS]] | ||
− | |Ana Serna ( | + | |Ana Serna (Al Borde films) |
|[[Amaia Ballesteros]] | |[[Amaia Ballesteros]] | ||
|Edizio elebiduna | |Edizio elebiduna | ||
131. lerroa: | 91. lerroa: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|- align=center | |- align=center | ||
− | |[[2015 | + | |[[2015]] |
|[[Gernika, bakearen eta adiskidetzearen alde]] | |[[Gernika, bakearen eta adiskidetzearen alde]] | ||
− | | | + | |Saure |
|[[Joseba Gómez]] | |[[Joseba Gómez]] | ||
|[[Amaia Ballesteros]] | |[[Amaia Ballesteros]] | ||
|Edizio elebiduna | |Edizio elebiduna | ||
− | | | + | |Inaxio Lopez de Arana Arrieta |
|2015 | |2015 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
155. lerroa: | 115. lerroa: | ||
!JATORRIZKOAREN URTEA | !JATORRIZKOAREN URTEA | ||
|- align=center | |- align=center | ||
− | |[[2011]] [[Fitxategi:Mapagilea.JPG|center|thumb|120px|link=http://www.komikipedia.eus/index.php?title= | + | |[[2011]] [[Fitxategi:Mapagilea.JPG|center|thumb|120px|link=http://www.komikipedia.eus/index.php?title=Oletakorta]] |
|[[Mapagilea]] | |[[Mapagilea]] | ||
|[[Saure]] | |[[Saure]] | ||
161. lerroa: | 121. lerroa: | ||
|[[Amaia Ballesteros]] | |[[Amaia Ballesteros]] | ||
|Edizio elebiduna | |Edizio elebiduna | ||
− | | | + | |style="background:black" | |
|2011 | |2011 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
189. lerroa: | 149. lerroa: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|} | |} | ||
− | |||
− |