Lotutako orrietako aldaketak
Sartu orrialde baten izena orrialdearekin lotutako edota orrialdetik lotutako orrialdeetan aldaketak ikusteko. (Kategoria baten kideak ikusteko, idatzi Kategoria: Kategoria izena). Zure jarraipen zerrendan dauden orrietan aldaketak letra lodian daude.
4 azaroa 2024
20:19 | 2024 (ezb | hist) . . (+1.160) . . 67.218.229.225 (eztabaida) |
26 urria 2024
14:55 | 2024 (4 aldaketa | historia) . . (+920) . . [67.218.229.225 (4×)] | ||
14:55 (oraingoa | aurrekoa) . . (+64) . . 67.218.229.225 (eztabaida) | |||
14:55 (oraingoa | aurrekoa) . . (+547) . . 67.218.229.225 (eztabaida) | |||
09:54 (oraingoa | aurrekoa) . . (0) . . 67.218.229.225 (eztabaida) | |||
09:53 (oraingoa | aurrekoa) . . (+309) . . 67.218.229.225 (eztabaida) |
24 urria 2024
21:39 | 2024 (ezb | hist) . . (+485) . . 67.218.229.225 (eztabaida) (→2024 URTEKO EUSKARAZKO KOMIKIAK) |
17 urria 2024
10:43 | Harriet (3 aldaketa | historia) . . (+73) . . [82.130.212.2 (3×)] | ||
10:43 (oraingoa | aurrekoa) . . (+112) . . 82.130.212.2 (eztabaida) (→KOMIKI SORTZAILE BERRIZ ERE) | |||
10:41 (oraingoa | aurrekoa) . . (+114) . . 82.130.212.2 (eztabaida) (→KOMIKI SORTZAILE BERRIZ ERE) | |||
10:39 (oraingoa | aurrekoa) . . (-153) . . 82.130.212.2 (eztabaida) |
16 urria 2024
10:29 | Asier Iturralde 'Gaston' (ezb | hist) . . (+113) . . 82.130.212.2 (eztabaida) (→2024 EGUN BAT BETI BERDIN TABERNAN) |
14 urria 2024
21:41 | 2024 (ezb | hist) . . (-276) . . 67.218.224.34 (eztabaida) (→KOMIKIGINTZAREN INGURUKO JARDUERA ETA ALBISTEAK, KOMIKIA AINTZAKOTZAT HARTZEN DUTEN BESTE JARDUERAK...) |
13 urria 2024
19:53 | 2024 (3 aldaketa | historia) . . (+384) . . [46.222.42.241 (3×)] | ||
19:53 (oraingoa | aurrekoa) . . (+96) . . 46.222.42.241 (eztabaida) (→HARRIET EDICIONES) | |||
19:50 (oraingoa | aurrekoa) . . (+107) . . 46.222.42.241 (eztabaida) (→IÑIGO ASTIZEK BERRIAN ZENBAIT KOMIKI LABEAN DAUDELA JAKINARAZI DU) | |||
18:41 (oraingoa | aurrekoa) . . (+181) . . 46.222.42.241 (eztabaida) (→HARRIET EDICIONES) |
11 urria 2024
06:44 | 2024 (ezb | hist) . . (+368) . . 46.222.222.243 (eztabaida) |
10 urria 2024
07:35 | Iker Alvarez (ezb | hist) . . (+125) . . 46.222.155.235 (eztabaida) |
07:34 | Tsukumizu (ezb | hist) . . (+125) . . 46.222.155.235 (eztabaida) |
06:10 | KABE Argitalpen-zigilua (3 aldaketa | historia) . . (+126) . . [37.29.222.198 (3×)] | ||
06:10 (oraingoa | aurrekoa) . . (+1) . . 37.29.222.198 (eztabaida) | |||
06:09 (oraingoa | aurrekoa) . . (-8) . . 37.29.222.198 (eztabaida) | |||
06:08 (oraingoa | aurrekoa) . . (+133) . . 37.29.222.198 (eztabaida) |
06:04 | 2024 (10 aldaketa | historia) . . (+404) . . [67.218.224.34 (5×); 37.29.222.198 (5×)] | ||
06:04 (oraingoa | aurrekoa) . . (+43) . . 37.29.222.198 (eztabaida) (→KOMIKIGINTZAREN INGURUKO JARDUERA ETA ALBISTEAK 2024 URTEAN) | |||
06:02 (oraingoa | aurrekoa) . . (-8) . . 37.29.222.198 (eztabaida) (→KOMIKIGINTZAREN INGURUKO JARDUERA ETA ALBISTEAK 2024 URTEAN) | |||
06:01 (oraingoa | aurrekoa) . . (-16) . . 37.29.222.198 (eztabaida) (→KOMIKIGINTZAREN INGURUKO JARDUERA ETA ALBISTEAK 2024 URTEAN) | |||
06:00 (oraingoa | aurrekoa) . . (-9) . . 37.29.222.198 (eztabaida) (→KOMIKIGINTZAREN INGURUKO JARDUERA ETA ALBISTEAK 2024 URTEAN) | |||
05:58 (oraingoa | aurrekoa) . . (-28) . . 37.29.222.198 (eztabaida) (→KOMIKIGINTZAREN INGURUKO JARDUERA ETA ALBISTEAK 2024 URTEAN) | |||
05:28 (oraingoa | aurrekoa) . . (-10) . . 67.218.224.34 (eztabaida) (→KOMIKIGINTZAREN INGURUKO JARDUERA ETA ALBISTEAK 2024 URTEAN) | |||
05:27 (oraingoa | aurrekoa) . . (-11) . . 67.218.224.34 (eztabaida) (→KOMIKIGINTZAREN INGURUKO JARDUERA ETA ALBISTEAK 2024 URTEAN) | |||
05:25 (oraingoa | aurrekoa) . . (-18) . . 67.218.224.34 (eztabaida) | |||
05:23 (oraingoa | aurrekoa) . . (+10) . . 67.218.224.34 (eztabaida) | |||
05:12 (oraingoa | aurrekoa) . . (+451) . . 67.218.224.34 (eztabaida) |
B 05:16 | Girls' Last Tour 5 (ezb | hist) . . (+1.410) . . 67.218.224.34 (eztabaida) (Orria sortu da. Edukia: Fitxategi:Girls las tour 5.jpg|thumb|300px|left|frame|'''IRUDIAN KLIK EGIN ARGITARATZAILEAREN WEBGUNERA JOATEKO'''|link=https://www.harrietediciones.es/index.php/produc...) |
9 urria 2024
17:22 | 2024 (2 aldaketa | historia) . . (+439) . . [67.218.224.34 (2×)] | ||
17:22 (oraingoa | aurrekoa) . . (+63) . . 67.218.224.34 (eztabaida) | |||
17:21 (oraingoa | aurrekoa) . . (+376) . . 67.218.224.34 (eztabaida) |