Aldaketa berriak

Hona jauzi: nabigazioa, bilatu

Orrialde honetan ikus ditzakezu wiki honetan egindako azken aldaketak.

Azken aldaketen aukerak
Azalpenak:
B
Aldaketa honek orri berri bat sortu du (ikus, gainera, orri berrien zerrenda)
t
Aldaketa hau txikia da
b
Aldaketa hau bot batek egin du
(±123)
Orriaren neurriak byte kopuru honen gorabehera izan du
Erakutsi azken 1 | 3 | 7 | 14 | 30 egunetako 50 | 100 | 250 | 500 aldaketak
Erakutsi erregistratutako erabiltzaileak | Ezkutatu erabiltzaile anonimoak | Erakutsi nire ekarpenak | Erakutsi bot-ak | Ezkutatu aldaketa txikiak
Erakutsi 23 azaroa 2024 09:24 ondorengo aldaketa berriak
   

22 azaroa 2024

     14:48  Igor Sarralde Ussia‎‎ (3 aldaketa | historia) . . (+30). . [46.222.10.222‎ (3×)]
      14:48 (oraingoa | aurrekoa) . . (+5). . 46.222.10.222 (eztabaida)
      14:45 (oraingoa | aurrekoa) . . (+23). . 46.222.10.222 (eztabaida)
      14:43 (oraingoa | aurrekoa) . . (+2). . 46.222.10.222 (eztabaida)
     07:17  Harriet Ediciones‎ (ezb | hist) . . (+75). . 46.222.10.222 (eztabaida) (2024: 'GIRLS LAST TOUR', KOMIKIGINTZA FRANKO BELGIARRA... ETA EUSKAL EGILEEN LANAK LABEAN)
     07:10  Argia iraungi zen tokia‎ (ezb | hist) . . (+15). . 46.222.10.222 (eztabaida)

21 azaroa 2024

     08:55  2024‎ (ezb | hist) . . (+79). . 212.81.214.145 (eztabaida) (tagur)
     07:01  Eneko Lizardi‎ (ezb | hist) . . (+78). . 46.222.239.26 (eztabaida)

20 azaroa 2024

     22:48  Oneka. Iruñeko erresumaren sorrera‎‎ (4 aldaketa | historia) . . (+340). . [46.222.146.26‎ (4×)]
      22:48 (oraingoa | aurrekoa) . . (+2). . 46.222.146.26 (eztabaida)
      22:47 (oraingoa | aurrekoa) . . (+277). . 46.222.146.26 (eztabaida)
      22:46 (oraingoa | aurrekoa) . . (-1). . 46.222.146.26 (eztabaida)
      22:43 (oraingoa | aurrekoa) . . (+62). . 46.222.146.26 (eztabaida)
B    18:44  Andrea Ganchegui‎‎ (3 aldaketa | historia) . . (+2.073). . [67.218.229.225‎ (3×)]
      18:44 (oraingoa | aurrekoa) . . (+1). . 67.218.229.225 (eztabaida)
      18:41 (oraingoa | aurrekoa) . . (+465). . 67.218.229.225 (eztabaida)
B     18:35 (oraingoa | aurrekoa) . . (+1.607). . 67.218.229.225 (eztabaida) (Orria sortu da. Edukia: Andrea Ganchegui Sorabilla Iruñean 1989 urtean jaio zen eta Itzulpengintza eta Interpretazioan lizentziatu zen Euskal Herriko Unibertsitatean Beste formakuntza ikaskete...)
     18:16  Javier de Isusi‎‎ (2 aldaketa | historia) . . (+164). . [67.218.229.225‎ (2×)]
      18:16 (oraingoa | aurrekoa) . . (+162). . 67.218.229.225 (eztabaida)
      17:28 (oraingoa | aurrekoa) . . (+2). . 67.218.229.225 (eztabaida)
     18:15  Goizero‎ (ezb | hist) . . (-165). . 67.218.229.225 (eztabaida)
B    18:08  Nekane Gonzalez Gerriko‎‎ (2 aldaketa | historia) . . (+1.025). . [67.218.229.225‎ (2×)]
      18:08 (oraingoa | aurrekoa) . . (+857). . 67.218.229.225 (eztabaida)
B     17:54 (oraingoa | aurrekoa) . . (+168). . 67.218.229.225 (eztabaida) (Orria sortu da. Edukia: Kazetaritza ikasi zuen Universidad del País Vasco(e)n Euskal Filologia ikasi zuen Deustuko Unibertsitatea(e)n Nekane Gonzalez Gerriko Legazpi, 1977 EIZIEko bazkide)
     18:01  2024‎‎ (2 aldaketa | historia) . . (+476). . [67.218.229.225‎ (2×)]
      18:01 (oraingoa | aurrekoa) . . (+64). . 67.218.229.225 (eztabaida)
      17:27 (oraingoa | aurrekoa) . . (+412). . 67.218.229.225 (eztabaida)
     17:28  Astiberri‎‎ (3 aldaketa | historia) . . (+370). . [67.218.229.225‎ (3×)]
      17:28 (oraingoa | aurrekoa) . . (+8). . 67.218.229.225 (eztabaida)
      17:25 (oraingoa | aurrekoa) . . (+4). . 67.218.229.225 (eztabaida) (EUSKARAZ ARGITARATUTAKO KOMIKIAK)
      17:25 (oraingoa | aurrekoa) . . (+358). . 67.218.229.225 (eztabaida)
     11:32  Paula Estévez‎‎ (7 aldaketa | historia) . . (+1.188). . [67.218.229.225‎ (3×); 46.222.146.26‎ (4×)]
      11:32 (oraingoa | aurrekoa) . . (+208). . 46.222.146.26 (eztabaida)
      11:23 (oraingoa | aurrekoa) . . (-3). . 46.222.146.26 (eztabaida)
      11:20 (oraingoa | aurrekoa) . . (+33). . 46.222.146.26 (eztabaida)
      09:51 (oraingoa | aurrekoa) . . (+18). . 46.222.146.26 (eztabaida) (EGILEAK EUSKARAZKO ANTOLOGIETAN ARGITARATUTAKO LANAK)
      08:42 (oraingoa | aurrekoa) . . (-1.112). . 67.218.229.225 (eztabaida) (ARGITARATUTAKO ANTOLOGIAK)
      08:40 (oraingoa | aurrekoa) . . (+800). . 67.218.229.225 (eztabaida) (ARGITARATUTAKO ANTOLOGIAK)
      08:32 (oraingoa | aurrekoa) . . (+1.244). . 67.218.229.225 (eztabaida)
     08:33  Stephane Piatzszek‎ (ezb | hist) . . (0). . 67.218.229.225 (eztabaida)
     07:07  Asisko‎‎ (2 aldaketa | historia) . . (+344). . [46.222.146.26‎ (2×)]
      07:07 (oraingoa | aurrekoa) . . (+121). . 46.222.146.26 (eztabaida)
      07:04 (oraingoa | aurrekoa) . . (+223). . 46.222.146.26 (eztabaida)
     07:00  Hernanikomik‎ (ezb | hist) . . (0). . 46.222.146.26 (eztabaida)

19 azaroa 2024

     14:25  Linbo planeta‎ (ezb | hist) . . (-1). . 82.130.212.2 (eztabaida)
     12:06  Asier Iturralde 'Gaston'‎ (ezb | hist) . . (+140). . 37.29.245.12 (eztabaida)
     10:13  Hernanikomik‎‎ (3 aldaketa | historia) . . (+1.415). . [82.130.212.2‎; 46.6.250.240‎; 46.6.228.4‎]
      10:13 (oraingoa | aurrekoa) . . (+195). . 82.130.212.2 (eztabaida)
      07:26 (oraingoa | aurrekoa) . . (+453). . 46.6.250.240 (eztabaida)
      07:07 (oraingoa | aurrekoa) . . (+767). . 46.6.228.4 (eztabaida)
     06:17  2024‎‎ (2 aldaketa | historia) . . (+305). . [67.218.229.225‎ (2×)]
      06:17 (oraingoa | aurrekoa) . . (+67). . 67.218.229.225 (eztabaida)
      06:13 (oraingoa | aurrekoa) . . (+238). . 67.218.229.225 (eztabaida) (ASTIBERRI)
     06:15  Txalaparta‎ (ezb | hist) . . (+109). . 67.218.229.225 (eztabaida) (KOMIKIGINTZA)

18 azaroa 2024

     22:33  Dani Fano‎ (ezb | hist) . . (+201). . 46.6.247.156 (eztabaida)
     11:48  Javier de Isusi‎‎ (5 aldaketa | historia) . . (+35). . [46.6.247.156‎ (5×)]
      11:48 (oraingoa | aurrekoa) . . (+46). . 46.6.247.156 (eztabaida)
      11:42 (oraingoa | aurrekoa) . . (+18). . 46.6.247.156 (eztabaida) (ESPAINIAKO KOMIKI SARIA ETA EUSKADI SARIA)
      11:08 (oraingoa | aurrekoa) . . (-23). . 46.6.247.156 (eztabaida)
      11:04 (oraingoa | aurrekoa) . . (+36). . 46.6.247.156 (eztabaida)
      09:35 (oraingoa | aurrekoa) . . (-42). . 46.6.247.156 (eztabaida)
     09:34  Goizero‎ (ezb | hist) . . (-42). . 46.6.247.156 (eztabaida)